¥ 90
¥ 70
¥ 90
¥ 70
¥ 90
¥ 80
¥ 80
¥ 70
概述
cy-sp30广泛用于固、液态硅橡胶、油漆、涂料、油墨、树脂、胶粘剂、橡胶及塑料薄膜、色母、电缆料、树脂玻璃钢制品、复合材料、电子产品、化妆品、医药品等领域。
技术指标
型号 外观 粒径
nm 含量
% 比表面积
m2/g ph值 产品特性及应用
cy-sp15 白色粉末 15±5 99.8 250±30 5-7 粒径小,含量高,比表面积大,透明度高。
cy-sp20 白色粉末 20-50 99.8 180±50 6-8 低粘度,流动性好。
cy-sp30 白色粉末 30±5 99.5 220±30 5-7 分散性好,稳定性高,触**好。
cy-sp50 白色粉末 50±5 99.5 200±30 5-7 分散性好,稳定性高,触**好。
cy-sp30t涂料用 白色粉末 30±5 99.5 150-300 5-7 分散性好,可很大地提高涂料的耐擦洗性、强度、硬度等。
cy-sp30s树脂用 白色粉末 30±5 99.5 150-300 5-7 有更好的分散性,能较大地提高树脂的拉伸强度、冲击强度、断裂伸长率、热稳定性等性能,保持透明度.
cy-sr01橡胶用 白色粉末 30±5 99.5 150-300 5-7 表面羟基多,比表面积大。对橡胶有很好的补强作用。
cy-sp30f纺织用 白色粉末 30±5 99.5 150-300 5-7 分散性好,活性高。有利于上浆,具有增强和增磨及减少毛羽效果。

¥ 160

¥ 75

¥ 140

¥ 100
免责声明:以上信息由发布者自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责。波拉巴只作为信息发布平台,对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品或服务前务必确认供应商家的资质、产品质量以及相应的服务条款。请谨慎对待,谨防欺诈行为。