型号 |
炉膛尺寸 |
输入电压 |
功率 |
升温时间 |
空耗功率 |
外形尺寸 |
重量 |
A4100248 |
Φ35*300 |
220/1φ |
1 |
≤30 |
≤0.5 |
400X300X400 |
20 |
A4100249 |
Φ40*600 |
220/1φ |
2 |
≤35 |
≤0.8 |
730X300X470 |
35 |
A4100250 |
Φ60*600 |
220/1φ |
2.5 |
≤50 |
≤1.6 |
750X340X470 |
70 |
A4100251 |
Φ35*300 |
220/1φ |
1 |
≤35 |
≤0.5 |
400X300X400 |
20 |
A4100252 |
Φ40*600 |
220/1φ |
2 |
≤40 |
≤0.6 |
730X300X470 |
35 |
A4100253 |
Φ60*600 |
220/1φ |
2.5 |
≤55 |
≤1.6 |
750X340X470 |
70 |
|
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A4100248 | 开启式管式电阻炉:额定温度:1000℃;炉膛尺寸Ф*L mm:Φ35*300;输入电压V:220/1 φ;功率kw:1;升温时间min: ≤30;空耗功率kw: ≤0.5;外形尺寸L*W*H mm:400X300X400;重量kg:20;品牌:中国 | 1 | 6588 | 洽询 | 备注 | |
A4100249 | 开启式管式电阻炉:额定温度:1000℃;炉膛尺寸Ф*L mm:Φ40*600;输入电压V:220/1 φ;功率kw:2;升温时间min: ≤35;空耗功率kw: ≤0.8;外形尺寸L*W*H mm:730X300X470;重量kg:35;品牌:中国 | 1 | 7863 | 洽询 | 备注 | |
A4100250 | 开启式管式电阻炉:额定温度:1000℃;炉膛尺寸Ф*L mm:Φ60*600;输入电压V:220/1 φ;功率kw:2.5;升温时间min: ≤50;空耗功率kw: ≤1.6;外形尺寸L*W*H mm:750X340X470;重量kg:70;品牌:中国 | 1 | 9563 | 洽询 | 备注 | |
A4100251 | 开启式管式电阻炉:额定温度:1200℃;炉膛尺寸Ф*L mm:Φ35*300;输入电压V:220/1 φ;功率kw:1;升温时间min: ≤35;空耗功率kw: ≤0.5;外形尺寸L*W*H mm:400X300X400;重量kg:20;品牌:中国 | 1 | 8429 | 洽询 | 备注 | |
A4100252 | 开启式管式电阻炉:额定温度:1200℃;炉膛尺寸Ф*L mm:Φ40*600;输入电压V:220/1 φ;功率kw:2;升温时间min: ≤40;空耗功率kw: ≤0.6;外形尺寸L*W*H mm:730X300X470;重量kg:35;品牌:中国 | 1 | 10342 | 洽询 | 备注 | |
A4100253 | 开启式管式电阻炉:额定温度:1200℃;炉膛尺寸Ф*L mm:Φ60*600;输入电压V:220/1 φ;功率kw:2.5;升温时间min: ≤55;空耗功率kw: ≤1.6;外形尺寸L*W*H mm:750X340X470;重量kg:70;品牌:中国 | 1 | 12892 | 洽询 | 备注 |
http://www.ai-test.com/list/2/299/2221/3651.html
免责声明:以上信息由发布者自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责。波拉巴只作为信息发布平台,对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品或服务前务必确认供应商家的资质、产品质量以及相应的服务条款。请谨慎对待,谨防欺诈行为。